1148/09 Presupuesto del ejercicio 2009

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DEL PARTIDO DE NAVARRO, EN USO DE
LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,
SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Artículo 1º: AMPLÍANSE las siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos del Ejercicio vigente.-

Jurisdicción Denominación Pro gra ma. Denominación FF Pro g r am. Denominación Importe
1110101000 Cond.Sup. 1 1 0 Des y Ejec.de Pol.Centrales 110 1 2 0 0 Personal temporario 17.970,24
1110101000 Cond.Sup. 1 1 0 Des y Ejec.de Pol.Centrales 110 1 3 0 0 Servicios extraordinarios 8.429,59
1110101000 Cond.Sup. 1 1 0 Des y Ejec.de Pol.Centrales 110 1 6 0 0 Beneficios y compensaciones 1.540,00
1110101000 Cond.Sup. 1 1 0 Des y Ejec.de Pol.Centrales 110 2 1 0 0 Productos alimenticios agropecuarios y forestales 426,67
1110101000 Cond.Sup. 1 1 0 Des y Ejec.de Pol.Centrales 110 3 1 0 0 Servicios básicos 3.401,97
1110101000 Cond.Sup. 1 1 0 Des y Ejec.de Pol.Centrales 110 5 1 0 0 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 13.757,33
1110101000 Cond.Sup. 1 1 0 Des y Ejec.de Pol.Centrales 110 3 4 0 0 Servicios técnicos y profesionales 666,67
1110101000 Cond.Sup. 1 1 0 Des y Ejec.de Pol.Centrales 110 2 9 0 0 Otros bienes de consumo 23.843,16
1110101000 Cond.Sup. 1 1 0 Des y Ejec.de Pol.Centrales 110 2 7 0 0 productos metálicos 40,00
1110101000 Cond.Sup. 1 1 0 Des y Ejec.de Pol.Centrales 110 2 2 0 0 Textiles y vestuario 7.577,33
1110101000 Cond.Sup. 1 2 0 Asesoria Letrada 110 3 4 0 0 Servicios técnicos y profesionales 3.500,00
1110101000 Cond.Sup. 1 2 0 Asesoria Letrada 110 3 2 0 0 Alquileres y derechos 550,00
1110101000 Cond.Sup. 1 2 0 Asesoria Letrada 110 2 9 0 0 Otros bienes de consumo 6.240,00
1110101000 Cond.Sup. 1 2 0 Asesoria Letrada 110 2 3 0 0 Productos de papel, cartón e impresos 110,76
1110101000 Cond.Sup. 1 2 0 Asesoria Letrada 110 2 1 0 0 Productos alimenticios agropecuarios y forestales 513,87
1110101000 Cond.Sup. 1 2 0 Asesoria Letrada 110 1 6 0 0 Beneficios y compensaciones 1.575,80
1110101000 Cond.Sup. 1 2 0 Asesoria Letrada 110 4 3 0 0 Maquinaria y equipo 1.225,98
1110101000 Cond.Sup. 1 3 0 Adm.de Justicia Munic. 110 1 3 0 0 Servicios extraordinarios 657,01
1110101000 Cond.Sup. 1 3 0 Adm.de Justicia Munic. 110 3 5 0 0 Servicios comerciales y financieros 16,00
1110101000 Cond.Sup. 1 3 0 Adm.de Justicia Munic. 110 3 2 0 0 Alquileres y derechos 356,00
1110101000 Cond.Sup. 1 3 0 Adm.de Justicia Munic. 110 4 3 0 0 Maquinaria y equipo 588,99
1110101000 Cond.Sup. 1 3 0 Adm.de Justicia Munic. 110 2 7 0 0 productos metálicos 38,67
1110101000 Cond.Sup. 1 3 0 Adm.de Justicia Munic. 110 3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza 693,33
1110101000 Cond.Sup. 1 3 0 Adm.de Justicia Munic. 110 1 6 0 0 Beneficios y compensaciones 1.575,80
1110101000 Cond.Sup. 1 4 0 Sub a Ent.del Sector P.y P. 110 5 1 0 0 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 41.191,87
1110101000 Cond.Sup. 39 1 0 Delegacion de Villa Moll 110 3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza 25.846,87
1110101000 Cond.Sup. 39 1 0 Delegacion de Villa Moll 110 3 5 0 0 Servicios comerciales y financieros 1.782,67
1110101000 Cond.Sup. 39 2 0 Delegacion de Las Marianas 110 1 4 0 0 Asignaciones familiares 7.208,00
1110101000 Cond.Sup. 39 2 0 Delegacion de Las Marianas 110 3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza 3.584,85
1110101000 Cond.Sup. 39 2 0 Delegacion de Las Marianas 110 2 8 0 0 Minerales 1.484,23
1110101000 Cond.Sup. 39 2 0 Delegacion de Las Marianas 110 1 6 0 0 Beneficios y compensaciones 4.640,40
1110101000 Cond.Sup. 39 2 0 Delegacion de Las Marianas 110 1 2 0 0 Personal temporario 4.459,39
1110101000 Cond.Sup. 39 2 0 Delegacion de Las Marianas 110 3 5 0 0 Servicios comerciales y financieros 200,00
1110101000 Cond.Sup. 39 2 0 Delegacion de Las Marianas 110 2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos 1.060,00
1110101000 Cond.Sup. 39 3 0 Delegacion de Almeyra 110 2 7 0 0 productos metálicos 80,00
1110101000 Cond.Sup. 39 3 0 Delegacion de Almeyra 110 1 6 0 0 Beneficios y compensaciones 2.827,40
1110101000 Cond.Sup. 39 3 0 Delegacion de Almeyra 110 2 8 0 0 Minerales 46,68
1110101000 Cond.Sup. 39 3 0 Delegacion de Almeyra 110 2 9 0 0 Otros bienes de consumo 16.995,20
1110101000 Cond.Sup. 40 0 0 Prensa y Difusion 110 2 2 0 0 Textiles y vestuario 68,70
1110101000 Cond.Sup. 40 0 0 Prensa y Difusion 110 2 9 0 0 Otros bienes de consumo 425,84
1110101000 Cond.Sup. 40 0 0 Prensa y Difusion 110 3 9 0 0 Otros servicios 1.200,00
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 1 1 0 Adm de los Ss.Pub. 110 2 2 0 0 Textiles y vestuario 3.079,83
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 1 1 0 Adm de los Ss.Pub. 110 2 7 0 0 productos metálicos 21.680,71
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 1 1 0 Adm de los Ss.Pub. 110 3 7 0 0 Pasajes y viáticos 3.465,35
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 1 1 0 Adm de los Ss.Pub. 110 3 2 0 0 Alquileres y derechos 597,33
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 1 1 0 Adm de los Ss.Pub. 110 4 2 0 0 Construcciones 42.480,00
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 1 1 0 Adm de los Ss.Pub. 110 3 5 0 0 Servicios comerciales y financieros 8.520,28
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 1 1 0 Adm de los Ss.Pub. 110 3 4 0 0 Servicios técnicos y profesionales 666,67
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 1 1 0 Adm de los Ss.Pub. 110 3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza 6.296,52
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 1 1 0 Adm de los Ss.Pub. 110 2 8 0 0 Minerales 1.315,92
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 1 1 0 Adm de los Ss.Pub. 110 2 3 0 0 Productos de papel, cartón e impresos 70,67
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 1 2 0 Prod.y Manten.de Maq. y Herram. 110 2 4 0 0 Productos de cuero y caucho 69.104,79
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 1 2 0 Prod.y Manten.de Maq. y Herram. 110 2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y lubricantes 490.648,63
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 1 2 0 Prod.y Manten.de Maq. y Herram. 110 4 3 0 0 Maquinaria y equipo 250,00
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 1 2 0 Prod.y Manten.de Maq. y Herram. 110 3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza 128.893,93
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 1 2 0 Prod.y Manten.de Maq. y Herram. 110 2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos 2.033,33
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 1 2 0 Prod.y Manten.de Maq. y Herram. 110 2 3 0 0 Productos de papel, cartón e impresos 27,73
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 1 2 0 Prod.y Manten.de Maq. y Herram. 110 2 9 0 0 Otros bienes de consumo 129.223,70
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 1 2 0 Prod.y Manten.de Maq. y Herram. 110 2 2 0 0 Textiles y vestuario 409,80
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 1 # 0 Pavimento UGE 110 2 7 0 0 productos metálicos 391,48
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 33 1 0 Recoleccion de Residuos 110 1 3 0 0 Servicios extraordinarios 33.308,39
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 33 1 0 Recoleccion de Residuos 110 2 7 0 0 productos metálicos 1.405,33
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 33 1 0 Recoleccion de Residuos 110 2 2 0 0 Textiles y vestuario 1.757,13
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 33 2 0 Mantenimiento de Espacios Verdes 110 2 8 0 0 Minerales 6.329,60
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 33 2 0 Mantenimiento de Espacios Verdes 110 3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.066,67
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 33 2 0 Mantenimiento de Espacios Verdes 110 4 3 0 0 Maquinaria y equipo 990,00
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 33 2 0 Mantenimiento de Espacios Verdes 110 2 4 0 0 Productos de cuero y caucho 186,33
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 33 3 0 Calles no pavimentadas 110 2 1 0 0 Productos alimenticios agropecuarios y forestales 88,00
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 33 3 0 Calles no pavimentadas 110 3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza 4.026,67
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 33 4 0 Calles pavimentadas 110 2 4 0 0 Productos de cuero y caucho 60,00
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 33 4 0 Calles pavimentadas 110 2 9 0 0 Otros bienes de consumo 171,73
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 33 4 0 Calles pavimentadas 110 2 8 0 0 Minerales 2.474,93
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 34 0 0 Manten.y Cons. Rural 110 3 4 0 0 Servicios técnicos y profesionales 3.040,00
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 34 0 0 Manten.y Cons. Rural 110 4 3 0 0 Maquinaria y equipo 0,00
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 35 0 0 Servicio de Cementerio 110 1 3 0 0 Servicios extraordinarios 5.614,20
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 35 0 0 Servicio de Cementerio 110 3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza 386,67
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 35 0 0 Servicio de Cementerio 110 2 8 0 0 Minerales 218,00
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 35 0 0 Servicio de Cementerio 110 3 2 0 0 Alquileres y derechos 354,67
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 35 0 0 Servicio de Cementerio 110 2 2 0 0 Textiles y vestuario 1.160,00
1110103000 S.Ob.y Ss.P. 35 0 0 Servicio de Cementerio 110 2 3 0 0 Productos de papel, cartón e impresos 53,28
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 1 1 0 Adm.de la Dccion de O. y Plan. 110 2 7 0 0 productos metálicos 1.354,51
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 1 1 0 Adm.de la Dccion de O. y Plan. 110 1 6 0 0 Beneficios y compensaciones 3.297,16
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 1 1 0 Adm.de la Dccion de O. y Plan. 110 2 1 0 0 Productos alimenticios agropecuarios y forestales 184,00
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 1 1 0 Adm.de la Dccion de O. y Plan. 110 3 4 0 0 Servicios técnicos y profesionales 13.682,67
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 1 1 0 Adm.de la Dccion de O. y Plan. 110 2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos 602,67
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 1 1 0 Adm.de la Dccion de O. y Plan. 110 2 8 0 0 Minerales 132,00
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 1 # 0 Rest. de Edif. Mun. 110 2 1 0 0 Productos alimenticios agropecuarios y forestales 4.302,67
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 1 # 0 Rest. de Edif. Mun. 110 2 2 0 0 Textiles y vestuario 11,33
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 1 # 0 Rest. de Edif. Mun. 110 2 3 0 0 Productos de papel, cartón e impresos 346,11
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 1 # 0 Rest. de Edif. Mun. 110 2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y lubricantes 11.741,71
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 1 # 0 Rest. de Edif. Mun. 110 4 3 0 0 Maquinaria y equipo 5.272,80
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 1 # 0 Rest. de Edif. Mun. 110 3 5 0 0 Servicios comerciales y financieros 826,67
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 1 # 0 Rest. de Edif. Mun. 110 2 9 0 0 Otros bienes de consumo 17.387,23
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 1 # 0 Rest. de Edif. Mun. 110 2 8 0 0 Minerales 2.592,84
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 1 # 0 Rest. de Edif. Mun. 110 2 7 0 0 productos metálicos 13.083,69
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 1 # 0 Rest. de Edif. Mun. 110 2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos 17.495,19
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 1 # 0 Rest. de Edif. Mun. 110 2 4 0 0 Productos de cuero y caucho 124,87
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Terminal de Omnibus 110 2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos 15.062,00
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Terminal de Omnibus 110 2 7 0 0 productos metálicos 637,20
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Terminal de Omnibus 110 2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.069,60
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Terminal de Omnibus 110 1 1 0 0 Personal permanente 933,91
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Terminal de Omnibus 110 2 8 0 0 Minerales 1.702,67
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Ampl. de Red Cloacal 110 2 2 0 0 Textiles y vestuario 80,00
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Ampl. de Red Cloacal 110 1 3 0 0 Servicios extraordinarios 3.586,85
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Ampl. de Red Cloacal 110 2 4 0 0 Productos de cuero y caucho 42,67
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Ampl. de Red Cloacal 110 2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos 1.926,53
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Ampl. de Red Cloacal 110 2 1 0 0 Productos alimenticios agropecuarios y forestales 836,00
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Ampl. de Red Cloacal 110 2 9 0 0 Otros bienes de consumo 133,20
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Ampl. de Red Cloacal 110 2 7 0 0 productos metálicos 2.527,10
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Ampl. de Red Cloacal 110 2 8 0 0 Minerales 5.453,33
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Amp. Jardin Maternal 110 2 8 0 0 Minerales 388,00
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Baños del Sector Lagunas 110 2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos 8.657,79
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Baños del Sector Lagunas 110 2 9 0 0 Otros bienes de consumo 412,00
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Baños del Sector Lagunas 110 2 7 0 0 productos metálicos 4.206,69
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Baños del Sector Lagunas 110 2 8 0 0 Minerales 737,00
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Baños del Sector Lagunas 110 4 3 0 0 Maquinaria y equipo 1.212,00
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Baños del Sector Lagunas 110 2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y lubricantes 4.428,03
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Remod. Parque Dorrego 110 2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y lubricantes 427,31
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Remod. de Plaza San Lorenzo 110 2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y lubricantes 223,57
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Remod. de Plaza San Lorenzo 110 2 9 0 0 Otros bienes de consumo 2.557,33
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Red de Gas S.I.P. 110 3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza 7.000,00
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Red de Gas S.I.P. 110 2 7 0 0 productos metálicos 93,87
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Sanit Comp Velod-Rugby 110 3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.000,00
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Sanit Comp Velod-Rugby 110 4 3 0 0 Maquinaria y equipo 3.798,00
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Sanit Comp Velod-Rugby 110 3 5 0 0 Servicios comerciales y financieros 1.350,00
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Sanit Comp Velod-Rugby 110 2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.443,85
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Sanit Comp Velod-Rugby 110 2 2 0 0 Textiles y vestuario 8,50
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Sanit Comp Velod-Rugby 110 2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos 7.249,55
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Sanit Comp Velod-Rugby 110 2 9 0 0 Otros bienes de consumo 2.178,48
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Sanit Comp Velod-Rugby 110 2 7 0 0 productos metálicos 5.556,24
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Sanit Comp Velod-Rugby 110 2 3 0 0 Productos de papel, cartón e impresos 8,90
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Sanit Comp Velod-Rugby 110 2 1 0 0 Productos alimenticios agropecuarios y forestales 3.348,65
1110104000 S.Ob.y Ss.P. 36 # 0 Sanit Comp Velod-Rugby 110 2 8 0 0 Minerales 2.859,40
1110105000 Sec. General 1 1 0 Adm.y Ctrol de la Sec.Gral 110 1 5 0 0 Asistencia social al personal 9.867,46
1110105000 Sec. General 1 1 0 Adm.y Ctrol de la Sec.Gral 110 2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y lubricantes 30.722,59
1110105000 Sec. General 1 1 0 Adm.y Ctrol de la Sec.Gral 110 2 9 0 0 Otros bienes de consumo 40.624,59
1110105000 Sec. General 1 1 0 Adm.y Ctrol de la Sec.Gral 110 3 2 0 0 Alquileres y derechos 405,33
1110105000 Sec. General 1 1 0 Adm.y Ctrol de la Sec.Gral 110 3 9 0 0 Otros servicios 2.079,27
1110105000 Sec. General 1 1 0 Adm.y Ctrol de la Sec.Gral 110 3 5 0 0 Servicios comerciales y financieros 43.324,60
1110105000 Sec. General 1 1 0 Adm.y Ctrol de la Sec.Gral 110 3 1 0 0 Servicios básicos 165.097,77
1110105000 Sec. General 1 2 0 Comunicacion e Informatica 110 1 1 0 0 Personal permanente 229,19
1110105000 Sec. General 1 2 0 Comunicacion e Informatica 110 2 7 0 0 productos metálicos 313,03
1110105000 Sec. General 93 0 0 Deuda Flotante 110 7 6 0 0 Disminución de cuentas y documentos a pagar 600.000,00
1110106000 Dcion de Salud 1 1 0 Adm de la Dcion de S. 110 1 3 0 0 Servicios extraordinarios 59.928,91
1110106000 Dcion de Salud 1 1 0 Adm de la Dcion de S. 110 2 4 0 0 Productos de cuero y caucho 2.640,00
1110106000 Dcion de Salud 1 1 0 Adm de la Dcion de S. 110 5 1 0 0 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 4.212,00
1110106000 Dcion de Salud 1 1 0 Adm de la Dcion de S. 110 3 9 0 0 Otros servicios 1.066,67
1110106000 Dcion de Salud 1 1 0 Adm de la Dcion de S. 110 3 6 0 0 Publicidad y propaganda 2.080,00
1110106000 Dcion de Salud 1 1 0 Adm de la Dcion de S. 110 3 5 0 0 Servicios comerciales y financieros 5.873,33
1110106000 Dcion de Salud 1 1 0 Adm de la Dcion de S. 110 3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza 13.833,73
1110106000 Dcion de Salud 1 1 0 Adm de la Dcion de S. 110 2 7 0 0 productos metálicos 541,81
1110106000 Dcion de Salud 1 1 0 Adm de la Dcion de S. 110 2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos 57,60
1110106000 Dcion de Salud 1 1 0 Adm de la Dcion de S. 110 2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y lubricantes 5.928,92
1110106000 Dcion de Salud 1 1 0 Adm de la Dcion de S. 110 1 6 0 0 Beneficios y compensaciones 2.938,00
1110106000 Dcion de Salud 1 2 0 At. en Unid.Sanit. 110 2 7 0 0 productos metálicos 651,99
1110106000 Dcion de Salud 1 2 0 At. en Unid.Sanit. 110 4 3 0 0 Maquinaria y equipo 7.137,85
1110106000 Dcion de Salud 1 2 0 At. en Unid.Sanit. 110 5 1 0 0 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 2.808,00
1110106000 Dcion de Salud 1 2 0 At. en Unid.Sanit. 110 2 3 0 0 Productos de papel, cartón e impresos 583,20
1110106000 Dcion de Salud 1 2 0 At. en Unid.Sanit. 110 2 4 0 0 Productos de cuero y caucho 10,00
1110106000 Dcion de Salud 1 2 0 At. en Unid.Sanit. 110 2 2 0 0 Textiles y vestuario 495,00
1110106000 Dcion de Salud 1 2 0 At. en Unid.Sanit. 110 2 1 0 0 Productos alimenticios agropecuarios y forestales 624,96
1110106000 Dcion de Salud 1 2 0 At. en Unid.Sanit. 110 3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.506,37
1110106000 Dcion de Salud 1 2 0 At. en Unid.Sanit. 110 2 9 0 0 Otros bienes de consumo 3.570,56
1110106000 Dcion de Salud 1 3 0 Ss Ambulat y Subs Salud 110 3 5 0 0 Servicios comerciales y financieros 1.666,67
1110106000 Dcion de Salud 1 4 0 Escuela de Enfermeria 110 1 1 0 0 Personal permanente 324,57
1110107000 Hosp. San A.de P. 1 1 0 Adm. del Hospital 110 1 6 0 0 Beneficios y compensaciones 53.578,88
1110107000 Hosp. San A.de P. 1 1 0 Adm. del Hospital 110 2 3 0 0 Productos de papel, cartón e impresos 14.925,36
1110107000 Hosp. San A.de P. 1 1 0 Adm. del Hospital 110 2 7 0 0 productos metálicos 7.503,72
1110107000 Hosp. San A.de P. 1 1 0 Adm. del Hospital 110 2 8 0 0 Minerales 66,00
1110107000 Hosp. San A.de P. 1 1 0 Adm. del Hospital 110 2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y lubricantes 69.939,47
1110107000 Hosp. San A.de P. 1 1 0 Adm. del Hospital 110 2 4 0 0 Productos de cuero y caucho 494,00
1110107000 Hosp. San A.de P. 1 1 0 Adm. del Hospital 110 3 2 0 0 Alquileres y derechos 570,67
1110107000 Hosp. San A.de P. 1 1 0 Adm. del Hospital 110 3 4 0 0 Servicios técnicos y profesionales 50.388,07
1110107000 Hosp. San A.de P. 1 1 0 Adm. del Hospital 110 5 1 0 0 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 8.214,67
1110107000 Hosp. San A.de P. 1 1 0 Adm. del Hospital 110 3 9 0 0 Otros servicios 36.569,07
1110107000 Hosp. San A.de P. 1 1 0 Adm. del Hospital 110 3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza 4.959,13
1110107000 Hosp. San A.de P. 1 2 0 SS de Em y Traslado 110 1 3 0 0 Servicios extraordinarios 14.918,06
1110107000 Hosp. San A.de P. 1 2 0 SS de Em y Traslado 110 1 4 0 0 Asignaciones familiares 3.629,00
1110107000 Hosp. San A.de P. 1 2 0 SS de Em y Traslado 110 1 6 0 0 Beneficios y compensaciones 2.078,68
1110107000 Hosp. San A.de P. 1 2 0 SS de Em y Traslado 110 2 7 0 0 productos metálicos 166,67
1110107000 Hosp. San A.de P. 1 2 0 SS de Em y Traslado 110 3 5 0 0 Servicios comerciales y financieros 3.094,57
1110107000 Hosp. San A.de P. 1 2 0 SS de Em y Traslado 110 2 9 0 0 Otros bienes de consumo 19.194,79
1110107000 Hosp. San A.de P. 1 3 0 Gs.Oper. del SS.Medico 110 2 9 0 0 Otros bienes de consumo 25.072,09
1110107000 Hosp. San A.de P. 1 3 0 Gs.Oper. del SS.Medico 110 5 1 0 0 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 1.213,33
1110108000 Hogar de Ancianos 1 0 0 Ges. Adm del Hogar Anc. 110 2 9 0 0 Otros bienes de consumo 49.020,28
1110108000 Hogar de Ancianos 1 0 0 Ges. Adm del Hogar Anc. 110 3 5 0 0 Servicios comerciales y financieros 24,33
1110108000 Hogar de Ancianos 1 0 0 Ges. Adm del Hogar Anc. 110 2 3 0 0 Productos de papel, cartón e impresos 2.823,64
1110108000 Hogar de Ancianos 1 0 0 Ges. Adm del Hogar Anc. 110 2 6 0 0 Productos de minerales no metálicos 368,00
1110108000 Hogar de Ancianos 1 0 0 Ges. Adm del Hogar Anc. 110 2 4 0 0 Productos de cuero y caucho 64,00
1110108000 Hogar de Ancianos 1 0 0 Ges. Adm del Hogar Anc. 110 2 7 0 0 productos metálicos 147,12
1110108000 Hogar de Ancianos 1 0 0 Ges. Adm del Hogar Anc. 110 3 9 0 0 Otros servicios 800,00
1110109000 Dción de Deportes 1 1 0 Adm.Dir. de Deportes 110 1 6 0 0 Beneficios y compensaciones 4.711,84
1110109000 Dción de Deportes 1 1 0 Adm.Dir. de Deportes 110 3 2 0 0 Alquileres y derechos 280,00
1110109000 Dción de Deportes 1 1 0 Adm.Dir. de Deportes 110 3 4 0 0 Servicios técnicos y profesionales 600,00
1110109000 Dción de Deportes 1 1 0 Adm.Dir. de Deportes 110 3 9 0 0 Otros servicios 5.521,32
1110109000 Dción de Deportes 1 1 0 Adm.Dir. de Deportes 110 3 5 0 0 Servicios comerciales y financieros 8.445,07
1110109000 Dción de Deportes 1 1 0 Adm.Dir. de Deportes 110 3 3 0 0 Mantenimiento, reparación y limpieza 4.312,67
1110109000 Dción de Deportes 1 1 0 Adm.Dir. de Deportes 110 2 8 0 0 Minerales 1.037,33
1110109000 Dción de Deportes 1 1 0 Adm.Dir. de Deportes 110 2 3 0 0 Productos de papel, cartón e impresos 1.261,15
1110109000 Dción de Deportes 1 1 0 Adm.Dir. de Deportes 110 2 4 0 0 Productos de cuero y caucho 561,33
1110109000 Dción de Deportes 1 1 0 Adm.Dir. de Deportes 110 2 7 0 0 productos metálicos 5.418,79
1110109000 Dción de Deportes 1 1 0 Adm.Dir. de Deportes 110 2 2 0 0 Textiles y vestuario 937,75
1110109000 Dción de Deportes 1 2 0 Apoyo a Inst. Dep. y/o Educ. 110 2 2 0 0 Textiles y vestuario 652,00
1110109000 Dción de Deportes 1 2 0 Apoyo a Inst. Dep. y/o Educ. 110 3 5 0 0 Servicios comerciales y financieros 6.235,00
1110109000 Dción de Deportes 1 2 0 Apoyo a Inst. Dep. y/o Educ. 110 2 5 0 0 Productos químicos, combustibles y lubricantes 40,00
1110109000 Dción de Deportes 1 3 0 Torneos Bonaerenses 110 2 1 0 0 Productos alimenticios agropecuarios y forestales 135,03
1110109000 Dción de Deportes 1 3 0 Torneos Bonaerenses 110 2 9 0 0 Otros bienes de consumo 1.064,80
1110110000 D.Prod. y Empleo 1 1 0 Adm.de la Dir. Prod y Empleo 110 1 2 0 0 Personal temporario 34.811,65
1110110000 D.Prod. y Empleo 1 1 0 Adm.de la Dir. Prod y Empleo 110 1 6 0 0 Beneficios y compensaciones 4.602,97
1110110000 D.Prod. y Empleo 1 1 0 Adm.de la Dir. Prod y Empleo 110 2 7 0 0 productos metálicos 346,67
1110110000 D.Prod. y Empleo 1 1 0 Adm.de la Dir. Prod y Empleo 110 3 5 0 0 Servicios comerciales y financieros 430,33
1110110000 D.Prod. y Empleo 1 1 0 Adm.de la Dir. Prod y Empleo 110 2 2 0 0 Textiles y vestuario 106,33
1110110000 D.Prod. y Empleo 1 1 0 Adm.de la Dir. Prod y Empleo 110 3 9 0 0 Otros servicios 5.775,12
1110110000 D.Prod. y Empleo 1 1 0 Adm.de la Dir. Prod y Empleo 110 1 4 0 0 Asignaciones familiares 3.629,00
1110110000 D.Prod. y Empleo 1 2 0 Prog. de Prod. y Empleo 110 1 3 0 0 Servicios extraordinarios 2.844,44
1110110000 D.Prod. y Empleo 1 4 0 Sector Ind. Planificado 110 1 3 0 0 Servicios extraordinarios 102,96
