1196/10 Calculos de recuersos del ejercicio 2010

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DEL PARTIDO DE NAVARRO, EN USO DE
LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,
SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Articulo 1º. AMPLÍASE el Cálculo de Recursos del Ejercicio 2010, en los siguientes rubros:

JURISDICCION RUBRO DESCRIPCION IMPORTE

1110105000 11.4.01.00 Coparticipación Pcial Ley 10,559 927.753
1110105000 11.9.10.00 Fondo Fortalecimiento Serv. Municipales 697.928
TOTAL 1.625.681

Articulo 2º. AMPLÍASE el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2010, en las siguientes partidas:

JURISDICCION ESTRUCTURA IMPUTACION FUENTE DESCRIPCION IMPORTE
PROGRAMATICA FINANC.

1110101000 1 1 0 1 1 4 0 110 Desarrollo y Ej. Politicas Centrales 33.000
1110101000 1 2 0 1 1 1 5 110 Asesoria Letrada 12.000
1110101000 1 2 0 1 1 1 6 110 Asesoria Letrada 12.000
1110101000 1 2 0 1 1 7 0 110 Asesoria Letrada 14.000
1110101000 39 1 0 1 1 4 0 110 Delegación Villa Moll 14.000
1110101000 39 1 0 1 1 7 0 110 Delegación Villa Moll 15.000
1110101000 39 2 0 1 1 4 0 110 Delegación Las Marianas 10.000
1110101000 39 3 0 1 1 1 6 110 Delegación Almeyra 20.000
1110101000 39 3 0 1 1 7 0 110 Delegación Almeyra 14.000
1110101000 39 3 0 1 2 6 0 110 Delegación Almeyra 12.000
1110103000 1 1 0 1 1 4 0 110 Administración Serv. Públicos 30.000
1110103000 1 1 0 1 1 7 0 110 Administración Serv. Públicos 30.000
1110103000 1 1 0 1 2 3 0 110 Administración Serv. Públicos 10.000
1110103000 1 1 0 1 2 6 0 110 Administración Serv. Públicos 20.000
1110103000 1 1 0 1 3 1 1 110 Administración Serv. Públicos 22.000
1110103000 1 1 0 1 4 0 0 110 Administración Serv. Públicos 10.000
1110103000 33 2 0 1 3 1 1 110 Mantenimiento Espacios Verdes 13.000
1110103000 33 3 0 1 3 1 1 110 Calles no pavimentadas 13.000
1110103000 33 4 0 1 1 1 6 110 Calles pavimentadas 10.000
1110103000 33 4 0 1 1 7 0 110 Calles pavimentadas 10.000
1110103000 34 0 0 1 1 4 0 110 Mantenimiento Zona Rural 17.000
1110103000 34 0 0 1 1 7 0 110 Mantenimiento Zona Rural 10.000
1110105000 1 1 0 1 1 1 2 110 Administración Secretaria Gral 10.000
1110105000 1 1 0 1 1 1 7 110 Administración Secretaria Gral 10.000
1110105000 1 1 0 1 1 4 0 110 Administración Secretaria Gral 63.000
1110105000 1 1 0 1 1 7 0 110 Administración Secretaria Gral 40.000
1110106000 1 1 0 1 1 4 0 110 Administración Dir. Salud 12.000
1110106000 1 1 0 1 1 7 0 110 Administración Dir. Salud 50.000
1110106000 1 1 0 1 2 6 0 110 Administración Dir. Salud 20.000
1110106000 1 1 0 1 3 1 2 110 Administración Dir. Salud 10.000
1110106000 1 2 0 1 2 6 0 110 Atención Unidades Sanitarias 10.000
1110107000 1 1 0 1 1 1 4 110 Administración Hospital 20.000
1110107000 1 1 0 1 1 1 5 110 Administración Hospital 10.000
1110107000 1 1 0 1 1 1 7 110 Administración Hospital 10.000
1110107000 1 1 0 1 1 3 3 110 Administración Hospital 10.000
1110107000 1 1 0 1 1 4 0 110 Administración Hospital 63.000
1110107000 1 1 0 1 1 7 0 110 Administración Hospital 200.000
1110107000 1 1 0 1 2 3 0 110 Administración Hospital 49.000
1110107000 1 1 0 1 2 6 0 110 Administración Hospital 80.000
1110107000 1 1 0 1 3 1 2 110 Administración Hospital 15.000
1110107000 1 1 0 1 3 1 3 110 Administración Hospital 90.681
1110107000 1 1 0 1 4 0 0 110 Administración Hospital 80.000
1110107000 1 2 0 1 3 1 2 110 Serv. Emergencia y Traslado 10.000
1110108000 1 0 0 1 1 1 4 110 Hogar de Ancianos 11.000
1110108000 1 0 0 1 1 4 0 110 Hogar de Ancianos 28.000
1110108000 1 0 0 1 1 7 0 110 Hogar de Ancianos 20.000
1110108000 1 0 0 1 2 3 0 110 Hogar de Ancianos 19.000
1110108000 1 0 0 1 2 6 0 110 Hogar de Ancianos 10.000
1110108000 1 0 0 1 3 1 1 110 Hogar de Ancianos 10.000
1110109000 1 1 0 1 1 4 0 110 Administración Dir. Deportes 10.000
1110112000 1 1 0 1 2 1 1 110 Administración Dir. Turismo 20.000
1110112000 1 1 0 1 2 6 0 110 Administración Dir. Turismo 12.000
1110112000 1 2 0 1 1 4 0 110 Complejo Laguna Navarro 10.000
1110112000 1 2 0 1 2 3 0 110 Complejo Laguna Navarro 10.000
1110113000 1 1 0 1 1 1 7 110 Administración Dir. Cultura 12.000
1110113000 1 1 0 1 1 4 0 110 Administración Dir. Cultura 10.000
1110113000 1 1 0 1 1 7 0 110 Administración Dir. Cultura 10.000
1110114000 1 0 0 1 2 6 0 110 Administración Dir. Seguridad 10.000
1110115000 1 0 0 1 4 0 0 110 Administración Jardín Maternal 10.000
1110117000 1 1 0 1 2 1 1 110 Administración Dir. Acción Social 40.000
1110117000 1 1 0 1 2 6 0 110 Administración Dir. Acción Social 14.000
1110117000 1 3 0 1 2 1 1 110 Mejoramiento Habitacional 12.000
1110117000 1 3 0 1 4 0 0 110 Mejoramiento Habitacional 10.000
1110118000 1 0 0 1 1 1 2 110 Administración Dir. Minoridad 30.000
1110118000 1 0 0 1 1 3 1 110 Administración Dir. Minoridad 10.000
1110118000 1 0 0 1 1 3 2 110 Administración Dir. Minoridad 18.000
1110118000 1 0 0 1 2 1 1 110 Administración Dir. Minoridad 38.000
1110118000 1 0 0 1 2 6 0 110 Administración Dir. Minoridad 10.000
1110200000 1 1 0 1 1 4 0 110 Administración H.C.D. 18.000
TOTAL 1.625.681

Artículo 3º. Comuníquese a quien corresponde, dese al libro de Resoluciones y Decretos y cumplido, archívese.-

REGISTRADO CON EL Nº 1196/10.-

EXPEDIENTE Nº 2977 -HCD- 10.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL H.
CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO
DE NAVARRO, A LOS 13 DIAS DEL MES
DE DICIEMBRE DEL 2010.-

DARÌO DI FLORIO OMAR ETCHEVERRY
Secretario Presidente
Honorable Concejo Deliberante Honorable Concejo Deliberante