Saltar al contenido

657/98 Compensatoria del ejercicio 1997

  • por

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DEL PARTIDO DE NAVARRO, EN USO DE
LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,
SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Artículo 1º: Modifícase el artículo 4º de la Ordenanza 646/98, quedando redactado de la siguiente manera:

Artículo 4º: Utilizar para compensar los excesos:

a) Las siguientes economías:

0 1010101 010500 Personal Administrativo 253.00
1 1010101 010100 Personal Superior 4.500.00
1 2010101 010100 Personal Superior 4.500.00
1 2010101 030501 Bonificación por función 1.530.00
1 3010101 010100 Personal Superior 90.180.00
1 3010101 010300 Personal Profesional 2.820.00
1 3010101 030506 Presentismo 1.540.00
2 1010101 020100 Personal Contratado 15.315.00
2 1010101 010100 Personal Superior 9.144.00
2 1010101 030506 Presentismo 5.250.00
2 1010101 030400 Horas Extras 2.962.11
2 3010101 031000 Guardias Médicas 36.696.00
3 2010101 010600 Personal Obrero 2.640,00
3 3010101 030506 Presentismo 7.980,00
3 3010101 020100 Personal Temporario 7.410,00
3 3010101 010600 Personal Obrero 1.905,00
3 7010101 010300 Personal Profesional 2.700,00
4 2010101 010600 Personal Obrero 7.200,00
4 2010101 030300 Asignaciones Familiares 1.920,00
4 2010101 030506 Presentismo 1.680,00
4 2010101 030400 Horas Extras 1.112,96
5 4010101 030400 Horas Extras 1.748,04
1 1010102 140600 Apoyo Cultural y Promoción Científica 13.515.78
1 1010102 140300 Gastos Generales Varios 3.790.23
1 2010102 100000 Utiles, Libros y Encuadernaciones 4.872.50
1 2010102 070000 Propaganda y Publicidad 990.00
1 3010102 060000 Gastos por Servicios Públicos 6.093.57
1 3010102 070000 Propaganda y Publicidad 3.188.40
1 3010102 020000 Combustibles y Lubricantes Públicos 2.750.23
1 3010102 070000 Propaganda y Publicidad 3.188.40
1 3010102 020000 Combustibles y Lubricantes 2.750.23
1 3010102 100000 Utiles, Libros 2.648.74
1 3010102 140500 Convenios FFCC 1.800.00
2 1010102 120200 Prestaciones de Servicios Públicos x Terceros 9.026.61
2 1010102 060000 Gastos por Servicios Públicos 4.334.07
2 1010102 140300 Gastos Generales 1.495.85
3 7010102 020000 Combustibles y Lubricantes 2.253.98
4 2010102 020000 Combustibles y Lubricantes 7.571.01
1 3020502 050000 Mantenimiento Edificio Municipal e Histórico 4.430,56
3 2020502 030000 Infraestructura Urbana 9.842.10
3 7020502 290000 Solidaridad Las Marianas 82.800.00
3 7020502 300000 Solidaridad II 16 Viviendas 82.800.00
3 7020502 280000 Solidaridad Almeyra 15 Viviendas 77.400.00
3 7020502 310000 Solidaridad Navarro 21 Terminaciones 46.744.26
4 2020502 020000 Desagües Pluviales 12.715.25
5 4020502 160000 Plan Familia Propietaria 17.724.25
5 4020502 070000 Autódromo 3.465.00
5 4020502 010000 Viviendas Económicas 2.521.79
5 4020502 140000 Aeródromo 1.200.00
1 3020602 020000 Anticipo Jubilatorio 2.638.00
1 3020704 000000 Préstamo Autoconstrucción 11.092.34
1 3020706 000000 Amortización Procasa 1.589.74
1 3020708 000000 Ley 11756 26.412.94
1 3020711 000000 PFM Subpréstamo 26.419.68
1 3040000 000000 Devoluciones de Tributos 1.000.00
1 3050000 000000 Deuda Flotante 239.699.00

T O T A L: 928.812.23

b) La mayor recaudación producida de recursos sin afectación, hasta $ 69.032,59.-

Artículo 2º: Modifícase el artículo 5º de la misma Ordenanza, quedando redactado de la siguiente manera:
“En el caso de Mayores excesos que resulten del estudio o que practique el Honorable Tribunal de Cuentas de la presente rendición, serán compensados por la mayor recaudación de recursos sin afectación producida de $ 326.998,36”.

Artículo 3º: Comuníquese a quien corresponda, dése al Libro de Resoluciones y Decretos, y cumplido archívese.-

REGISTRADO CON EL Nº 657/98.-

EXPEDIENTE Nº 1423 -HCD- 98.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL H.
CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO
DE NAVARRO, A LOS 26 DIAS DEL MES
DE OCTUBRE DE 1998.-

FEDERICO MARTIN GIMENO RAÚL OSVALDO LAMBERT
Secretario Presidente
Honorable Concejo Deliberante Honorable Concejo Deliberante